型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出 負載電流 |
WH-7016 | 100~240 VAC available | 3,000 VAC | 7 ~ 9 mA |
WH-7022 | 100~240 VAC available | 4,000 VAC | 7 ~ 9 mA |
WH-702510 | 100~240 VAC available | 1,000 VAC | 40 mA |
WH-702530 | 100~240 VAC available | 3,000 VAC | 20 mA |
WH-702540 | 100~240 VAC available | 4,000 VAC | 10 ~ 12 mA |
WH-702550 | 100~240 VAC available | 5,000 VAC | 7 ~ 10 mA |
WH-8625N | 100~240 VAC available | 3,000 VAC | 40 mA |
WH-8625N | 100~240 VAC available | 5,000 VAC | 20 mA |
WH-8630N | 100~240 VAC available | 4,000 VAC | 35 mA |
WH-8630N | 100~240 VAC available | 6,500 VAC | 20 mA |
WH-8640N | 100~240 VAC available | 4,000 VAC | 50 mA |
WH-8640N | 100~240 VAC available | 7,500 VAC | 30 mA |
WH-7016E | 100~240 VAC available | 3,000 VAC | 7 ~ 9 mA |
WH-8625E | 100~240 VAC available | 3,000 VAC | 40 mA |
WH-8625E | 100~240 VAC available | 9,000 VAC | 10 mA |
WH-8630E | 100~240 VAC available | 4,000 VAC | 35 mA |
WH-8630E | 100~240 VAC available | 10,000 VAC | 10 mA |
CC-50*20 | 100~240 VAC available | 6,000 VAC ~ 7,500 VAC | 5 mA |
備註:特性可客製化 |
特色: 灌膠封裝,用於特殊防水需求,支架穩固~ 獨家散熱機制,展現良..
特色: 多樣式設計(平式、臥式與立式),符合您設備空間需求,支架穩固~ ..
特色: 灌膠封裝,用於特殊防水需求,支架穩固~ 特別適用於按摩椅與X..
特色: 支架穩固~ 特別適用於點火相關設備 獨家散熱機制,..
多年來,竭誠追求卓越而努力,以生產更具功能性、便利性、獨特性、安全性的優質產品為目標。